| 1ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Maria Carvalho / Nuno Fernandes | 3 | 0 | 38 | 25 | 13 | 9 | |||
| Joana Silva / Sérgio Nuno Damas | 2 | 1 | 28 | 24 | 4 | 7 | |||
| Sandra Sampaio / Mário Mexia | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 2 | |||
| Laura Resende / Tiago Camilo | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 | 2 |
| 1ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Liliana Varandas / Miguel Branco | 2 | 0 | 26 | 16 | 10 | 6 | |||
| Maria Petronilho / Nicola De Santis | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 | |||
| Daniela Abrunheiro / Nuno Zuzarte | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | |||
| Raquel coutinho / João Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Tata Regêncio / Ricardo Martins | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 4 | |||
| Júlia Cabete / João Paulo Rodrigues Mateus | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | |||
| Maria Inês / Miguel Lima | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | |||
| Mafalda Teles / Nuno Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Marisa Santos / Ricardo Malo | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | |||
| Sílvia Coutinho / Pedro Filipe Morais | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 | |||
| Clara Carvalho / Ruca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marta Fagulha / Fernando Queirós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Ana Formiga / Nuno Filipe Gomes | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3 | |||
| Ana Saraiva / Rui Saraiva | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 | |||
| Inês Cravo / Miguel Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joana Mariano / João Henrique Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Lara Pratas / João Filipe Azadinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Sousa / Pedro Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paula Messias / Miguel Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Isabel Leitão Carvalho de Sousa / João Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - 06 - 2020 | ||||
|
Maria Petronilho Nicola De Santis |
5/7 | 6/7 | --- |
Liliana Varandas Miguel Branco |
| 20 - 06 - 2020 | ||||
|
Liliana Varandas Miguel Branco |
6/4 | 6/1 | --- |
Daniela Abrunheiro Nuno Zuzarte |
| 17 - 06 - 2020 | ||||
|
Ana Saraiva Rui Saraiva |
6/7 | 5/7 | --- |
Ana Formiga Nuno Filipe Gomes |
| 16 - 06 - 2020 | ||||
|
Tata Regêncio Ricardo Martins |
6/1 | 6/1 | --- |
Maria Inês Miguel Lima |
| 13 - 06 - 2020 | ||||
|
Tata Regêncio Ricardo Martins |
5/7 | 3/6 | --- |
Júlia Cabete João Paulo Rodrigues Mateus |
| 14 - 06 - 2020 | ||||
|
Sílvia Coutinho Pedro Filipe Morais |
5/7 | 2/6 | --- |
Marisa Santos Ricardo Malo |
| 14 - 06 - 2020 | ||||
|
Joana Silva Sérgio Nuno Damas |
5/7 | 6/4 | 11/9 |
Sandra Sampaio Mário Mexia |
| 13 - 06 - 2020 | ||||
|
Sandra Sampaio Mário Mexia |
6/7 | 4/6 | --- |
Maria Carvalho Nuno Fernandes |
| 11 - 06 - 2020 | ||||
|
Laura Resende Tiago Camilo |
1/6 | 0/6 | --- |
Joana Silva Sérgio Nuno Damas |
| 31 - 05 - 2020 | ||||
|
Maria Carvalho Nuno Fernandes |
6/4 | 7/6 | --- |
Laura Resende Tiago Camilo |
| 07 - 06 - 2020 | ||||
|
Maria Carvalho Nuno Fernandes |
6/2 | 6/3 | --- |
Joana Silva Sérgio Nuno Damas |
| 20 - 03 - 2019 | ||||
|
Joana Silva Paulo Gonçalves |
0/6 | 4/6 | --- |
Andreia Marques Francisco Vale |