| 1ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Maria Carvalho / Nuno Fernandes | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 3 | |||
| Joana Silva / Sérgio Nuno Damas | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | |||
| Júlia Cabete / João Paulo Rodrigues Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tata Regêncio / Ricardo Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Liliana Varandas / Miguel Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maria Petronilho / Nicola De Santis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emanuela / Nuno Zuzarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mafalda Teles / Nuno Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Laura Resende / Tiago Camilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sílvia Coutinho / Pedro Filipe Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marisa Santos / Ricardo Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Formiga / Nuno Filipe Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Clara Carvalho / João Fernandes | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |||
| Lara Pratas / João Filipe Azadinho | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | |||
| Sandra Sampaio / Mário Mexia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joana Mariano / João Henrique Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Inês Cravo / Miguel Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paula Messias / Miguel Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marta Fagulha / Fernando Queirós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maria Inês / Miguel Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Raquel coutinho / João Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Isabel Leitão Carvalho de Sousa / João Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Saraiva / Rui Saraiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Sousa / Pedro Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - 11 - 2020 | ||||
|
Maria Carvalho Nuno Fernandes |
6/3 | 2/6 | 10/7 |
Joana Silva Sérgio Nuno Damas |
| 19 - 11 - 2020 | ||||
|
Clara Carvalho João Fernandes |
6/3 | 6/2 | --- |
Lara Pratas João Filipe Azadinho |
| 10 - 10 - 2019 | ||||
|
Sílvia Coutinho Pedro Filipe Morais |
6/2 | 4/6 | 8/10 |
Raquel coutinho João Madeira |
| 14 - 10 - 2019 | ||||
|
Susana Mackay José Pires |
6/2 | 6/2 | --- |
Ana Paula Pratas Fernando Silvestre |
| 14 - 10 - 2019 | ||||
|
Joana Marques Francisco Pinto de Almeida |
0/6 | 0/6 | --- |
Joana Silva Paulo Gonçalves |