| 1ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Maria Carvalho / Nuno Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maria Petronilho / Nicola De Santis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laura Resende / Tiago Camilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Júlia Cabete / João Paulo Rodrigues Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Liliana Varandas / Miguel Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joana Silva / Sérgio Nuno Damas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniela Abrunheiro / Nuno Zuzarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clara Carvalho / Ruca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Sandra Sampaio / Mário Mexia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tata Regêncio / Ricardo Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sílvia Coutinho / Pedro Filipe Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inês Cravo / Miguel Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Raquel coutinho / João Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marisa Santos / Ricardo Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mafalda Teles / Nuno Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lara Pratas / João Filipe Azadinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Maria Inês / Miguel Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Formiga / Nuno Filipe Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paula Messias / Miguel Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Saraiva / Rui Saraiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Marta Fagulha / Fernando Queirós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Sousa / Pedro Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joana Mariano / João Henrique Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Isabel Leitão Carvalho de Sousa / João Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - 06 - 2019 | ||||
|
Andreia Gomes Nuno Botelho |
1/6 | 3/6 | --- |
Maria Carvalho Nuno Fernandes |
| 15 - 06 - 2019 | ||||
|
Clara Carvalho Fausto Correia |
6/4 | 6/0 | --- |
Maria Rui Edgar Ventura |