| 1ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Beto Moreira / Pedro Mendes | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | |||
| João Fanfa / Amílcar Falcão | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 | |||
| Nicola De Santis / Francisco Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bruno Ferrer / Nuno Rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Martins / Sérgio Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| David del Barrio / Alix Sánchez Castro | 3 | 0 | 36 | 16 | 20 | 9 | |||
| Bruno Benedito / Carlo Ferreira | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |||
| Joao Facas / Tiago Baptista | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 2 | |||
| Rui Carvalheira / Nuno Zuzarte | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 | |||
| Miguel Branco / Pedro Amado | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Diogo Regêncio / Eduardo Correia | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |||
| Nuno Fernandes / Tiago Camilo | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | |||
| José Pires / Carlos Palmeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuno Mortágua / David Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| João Maia / Mário Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Miguel Lima / Álvaro Santos | 3 | 0 | 35 | 23 | 12 | 9 | |||
| Pedro Ferrão / Miguel Correia | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | |||
| Tiago Barroso / Mário Mexia | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 1 | |||
| Nuno Filipe Gomes / Alex. Bezerra | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | |||
| Nuno Rafael / Bruno Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Ricardo Cristóvão / Frederico Marques | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 4 | |||
| Vitinho / Bruno Carvalho | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |||
| Pedro Franco / Ricardo Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuno Almeida / Mário Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José Carlos Pires / Joaquim Rosete | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | -1 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| João Barata / Fernando Queirós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xano / Nelson Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago Pina / João Henrique Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sérgio Nuno Damas / Sérgio Damas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Curate / Pedro Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Ricardo Martinho / Nuno Martinho | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | 9 | |||
| Litos / Pedro Lourenço | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 4 | |||
| Rui Paiva / Guilherme Soares | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 2 | |||
| Joao Pedro Rodrigues / Nuno Ventura | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 | |||
| Nuno Matias / João Filipe Azadinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Pedro Filipe Morais / António Pedro Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Espirito Santo / Bruno Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N.Oliveira / Hélder Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Miguel Geirinhas / Miguel Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Faustino / Hugo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Hugo André Rodrigues Morais / Vasco Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mário Pinto / Rui Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Simões / Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diogo Cruz / Martim Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joao Pascoa Pinheiro / Diogo Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - 11 - 2020 | ||||
|
Ricardo Martinho Nuno Martinho |
6/3 | 5/7 | 10/6 |
Joao Pedro Rodrigues Nuno Ventura |
| 28 - 11 - 2020 | ||||
|
Ricardo Martinho Nuno Martinho |
6/4 | 6/3 | --- |
Rui Paiva Guilherme Soares |
| 27 - 11 - 2020 | ||||
|
Vitinho Bruno Carvalho |
7/5 | 6/1 | --- |
Ricardo Cristóvão Frederico Marques |
| 30 - 11 - 2020 | ||||
|
Joao Facas Tiago Baptista |
3/6 | 1/6 | --- |
Bruno Benedito Carlo Ferreira |
| 28 - 11 - 2020 | ||||
|
Beto Moreira Pedro Mendes |
6/4 | 6/3 | --- |
João Fanfa Amílcar Falcão |
| 27 - 11 - 2020 | ||||
|
Nuno Fernandes Tiago Camilo |
6/2 | 2/6 | 11/13 |
Diogo Regêncio Eduardo Correia |
| 22 - 11 - 2020 | ||||
|
Litos Pedro Lourenço |
6/1 | 4/6 | 4/10 |
Ricardo Martinho Nuno Martinho |
| 27 - 11 - 2020 | ||||
|
Tiago Barroso Mário Mexia |
3/6 | 6/7 | --- |
Miguel Lima Álvaro Santos |
| 21 - 11 - 2020 | ||||
|
David del Barrio Alix Sánchez Castro |
6/3 | 6/1 | --- |
Miguel Branco Pedro Amado |
| 15 - 11 - 2020 | ||||
|
Joao Facas Tiago Baptista |
2/6 | 3/6 | --- |
David del Barrio Alix Sánchez Castro |
| 10 - 11 - 2020 | ||||
|
Litos Pedro Lourenço |
7/5 | 7/6 | --- |
Rui Paiva Guilherme Soares |