| 1ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Miguel Branco / Pedro Amado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rui Carvalheira / Nuno Zuzarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José Pires / Carlos Palmeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Beto Moreira / Pedro Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicola De Santis / Francisco Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| David del Barrio / Alix Sánchez Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bruno Benedito / Carlo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bruno Ferrer / Nuno Rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| João Fanfa / Amílcar Falcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuno Rafael / Bruno Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| José Carlos Pires / Joaquim Rosete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuno Fernandes / Tiago Camilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Lima / Álvaro Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuno Mortágua / David Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Martins / Sérgio Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Tiago Barroso / Mário Mexia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diogo Regêncio / Eduardo Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Ferrão / Miguel Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joao Facas / Tiago Baptista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Franco / Ricardo Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Nuno Almeida / Mário Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rui Pimentel / Mário Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Reais / João Henrique Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rui Paiva / Guilherme Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vitinho / Bruno Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Sérgio Nuno Damas / Sérgio Damas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| João Barata / Fernando Queirós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xano / Nelson Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Filipe Morais / António Pedro Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuno Filipe Gomes / Alex. Bezerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Nuno Matias / João Filipe Azadinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo André Rodrigues Morais / Vasco Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N.Oliveira / Hélder Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Litos / Pedro Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Cristóvão / Frederico Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Pedro Faustino / Hugo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Miguel Geirinhas / Miguel Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Espirito Santo / Bruno Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Curate / Pedro Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joao Pedro Rodrigues / Nuno Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Ricardo Martinho / Marcos Moita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mário Pinto / Rui Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Simões / Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diogo Cruz / Martim Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joao Pascoa Pinheiro / Diogo Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 06 - 2019 | ||||
|
Rui Carvalheira Nuno Petronilho |
7/6 | 6/2 | --- |
Luís Moreira Armando Leal |
| 16 - 06 - 2019 | ||||
|
Hugo Neto Ricardo Martins |
2/6 | 0/6 | --- |
Vasco Carnim Bruno Benedito |
| 14 - 06 - 2019 | ||||
|
João Fanfa Amílcar Falcão |
3/6 | 6/2 | 9/11 |
Beto Moreira Pedro Mendes |
| 14 - 06 - 2019 | ||||
|
Ivan Gonsalves Carlo Ferreira |
7/5 | 6/3 | --- |
Nuno Rafael André Martelo |
| 14 - 06 - 2019 | ||||
|
Diogo Regêncio Nuno Bengala |
6/1 | 6/2 | --- |
Ruca Alex Ferreira |
| 13 - 06 - 2019 | ||||
|
Joao Pedro Rodrigues Nuno Ventura |
7/6 | 2/6 | 3/10 |
Guilherme Furtado André Santo |