Liga Matchpoint
Vais querer perder?

Classificação

1ª DIVISÃO / Grupo A V D JG JP DJ P
Bruno Benedito / Carlo Ferreira 2 0 24 3 21 6
José Pires / Carlos Palmeira 1 2 21 24 -3 5
José Carlos Pires / Joaquim Rosete 1 2 11 31 -20 5
Miguel Branco / Pedro Amado 1 0 12 2 10 3
João Fanfa / Amílcar Falcão 0 1 4 12 -8 1
1ª DIVISÃO / Grupo B V D JG JP DJ P
David del Barrio / Alix Sánchez Castro 3 0 36 13 23 9
Rui Carvalheira / Nuno Zuzarte 2 1 25 28 -3 7
Beto Moreira / Pedro Mendes 1 2 24 29 -5 5
Bruno Ferrer / Nuno Rolo 0 2 11 24 -13 2
Tiago Barroso / Mário Mexia 0 1 10 12 -2 1
2ª DIVISÃO / Grupo A V D JG JP DJ P
Nuno Mortágua / David Lopes 1 1 16 15 1 4
Nuno Fernandes / Tiago Camilo 1 1 15 16 -1 4
Nicola De Santis / Francisco Costa 1 0 12 3 9 3
Nuno Almeida / Mário Marques 0 1 3 12 -9 1
Pedro Ferrão / Miguel Correia 0 0 0 0 0 0
2ª DIVISÃO / Grupo B V D JG JP DJ P
Miguel Lima / Álvaro Santos 2 0 24 12 12 6
Joao Facas / Tiago Baptista 1 1 19 14 5 4
Sérgio Nuno Damas / Sérgio Damas 0 2 7 24 -17 2
Nuno Rafael / Bruno Santos 0 0 0 0 0 0
Diogo Regêncio / Eduardo Correia 0 0 0 0 0 0
3ª DIVISÃO / Grupo A V D JG JP DJ P
Rui Pimentel / Mário Santos 1 1 16 15 1 4
Ricardo Martins / Sérgio Nascimento 1 0 12 4 8 3
Xano / Nelson Santos 0 1 3 12 -9 1
Rui Paiva / Guilherme Soares 0 0 0 0 0 0
Nuno Matias / João Filipe Azadinho 0 0 0 0 0 0
3ª DIVISÃO / Grupo B V D JG JP DJ P
João Barata / Fernando Queirós 1 0 12 2 10 3
Rodrigo Reais / João Henrique Silva 0 1 2 12 -10 1
Pedro Franco / Ricardo Malo 0 0 0 0 0 0
Pedro Faustino / Hugo Costa 0 0 0 0 0 0
Pedro Filipe Morais / António Pedro Morais 0 0 0 0 0 0
4ª DIVISÃO / Grupo A V D JG JP DJ P
Vitinho / Bruno Carvalho 3 0 35 18 17 9
Hugo André Rodrigues Morais / Vasco Santos 1 1 21 15 6 4
Hugo Espirito Santo / Bruno Ferreira 1 0 12 6 6 3
Ricardo Martinho / Marcos Moita 0 2 10 24 -14 2
Litos / Pedro Lourenço 0 2 9 24 -15 2
4ª DIVISÃO / Grupo B V D JG JP DJ P
Nuno Filipe Gomes / Nuno Vinhas 2 0 21 15 6 6
Pedro Miguel Geirinhas / Miguel Costa 1 0 12 5 7 3
N.Oliveira / Hélder Pereira 0 1 9 9 0 1
Joao Pedro Rodrigues / Nuno Ventura 0 1 6 12 -6 1
Ricardo Curate / Pedro Vila Nova 0 1 5 12 -7 1
5ª DIVISÃO / Grupo A V D JG JP DJ P
Ricardo Cristóvão / Frederico Marques 1 0 12 6 6 3
Diogo Cruz / Martim Porto 0 1 6 12 -6 1
Joao Pascoa Pinheiro / Diogo Carneiro 0 0 0 0 0 0
Ricardo Simões / Thierry 0 0 0 0 0 0
Mário Pinto / Rui Arnaud 0 0 0 0 0 0



Últimos Resultados

21 - 06 - 2020
Pedro Miguel Geirinhas
Miguel Costa
6/1 6/4  ---  Ricardo Curate
Pedro Vila Nova
21 - 06 - 2020
Joao Facas
Tiago Baptista
4/6 3/6  ---  Miguel Lima
Álvaro Santos
19 - 06 - 2020
Tiago Barroso
Mário Mexia
3/6 7/6 3/10 Beto Moreira
Pedro Mendes
18 - 06 - 2020
Nuno Filipe Gomes
Nuno Vinhas
6/3 6/3  ---  Joao Pedro Rodrigues
Nuno Ventura
18 - 06 - 2020
José Pires
Carlos Palmeira
1/6 1/6  ---  Bruno Benedito
Carlo Ferreira
17 - 06 - 2020
Nuno Mortágua
David Lopes
6/1 6/2  ---  Nuno Almeida
Mário Marques
17 - 06 - 2020
Miguel Branco
Pedro Amado
6/1 6/1  ---  José Carlos Pires
Joaquim Rosete
18 - 06 - 2020
João Barata
Fernando Queirós
6/2 6/0  ---  Rodrigo Reais
João Henrique Silva
17 - 06 - 2020
Ricardo Martinho
Marcos Moita
2/6 2/6  ---  Vitinho
Bruno Carvalho
05 - 06 - 2020
Rui Carvalheira
Nuno Zuzarte
1/6 6/4 10/7 Beto Moreira
Pedro Mendes
 
Sérgio Nuno Damas
Sérgio Damas
1/6 1/6  ---  Joao Facas
Tiago Baptista
 
Bruno Benedito
Carlo Ferreira
6/1 6/0  ---  José Carlos Pires
Joaquim Rosete