| 1ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Júlia Cabete / Gabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liliana Varandas / Rita Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joana Campos / Sandra Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raquel coutinho / Paula Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Joana Silva / Laura Resende | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |||
| Andreia Cidade / Margarida Mesquita | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 1 | |||
| Maria Carvalho / Maria Petronilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clara Carvalho / Ana Julia Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Filipa Rovira / Inês Barreto | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |||
| Emanuela / Daniela Abrunheiro | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | |||
| Susana Mackay / Margarida Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marta Fagulha / Beatriz Vaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Tata Regêncio / Marisa Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teresa De Santis / Andreia Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carla Mourato / Clara Luxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Inês / Lara Pratas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo A | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Sílvia Coutinho / Inês Cravo | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |||
| Mafalda Prata / Paula Regêncio Petronilho | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | |||
| Joana Mariano / Ana Mota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Sousa / Carolina Nobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª DIVISÃO / Grupo B | V | D | JG | JP | DJ | P | |||
| Sofia Beirão / Margarida Nobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joana Tereso / Sofia Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Saraiva / Joana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - 11 - 2020 | ||||
|
Sílvia Coutinho Inês Cravo |
6/1 | 6/1 | --- |
Mafalda Prata Paula Regêncio Petronilho |
| 08 - 11 - 2020 | ||||
|
Joana Silva Laura Resende |
7/5 | 6/1 | --- |
Andreia Cidade Margarida Mesquita |
| 30 - 10 - 2020 | ||||
|
Emanuela Daniela Abrunheiro |
4/6 | 1/6 | --- |
Filipa Rovira Inês Barreto |
| 15 - 10 - 2019 | ||||
|
Margarida Mesquita Mariana Alberty |
6/0 | 6/2 | --- |
Inês Cravo Bárbara Barata |
| 14 - 10 - 2019 | ||||
|
Liliana Varandas Rita Tavares |
6/1 | 5/7 | 7/10 |
Inês Pereira Maria Carvalho |